O'NEILL
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Гидрокостюмы
Мужские | Женские | Юношеские/девичьи/детские
Гидромайки
Мужские | Женские | Юношеские/девичьи/детские
Гидрошлемы/воротники
Мужские | Женские
Спасательные жилеты
Мужские | Женские | Для грудничков | Для детей | Для юношей
Мужские гидрокостюмы, гидромайки
| Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудная клетка, см | Талия, см |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 50-54 | 83-88 | 69-74 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 88-93 | 71-76 |
| S | 173-178 | 61-70 | 93-98 | 74-79 |
| M | 175-180 | 68-77 | 98-103 | 77-83 |
| MS | 169-174 | 64-73 | 98-103 | 77-83 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 98-103 | 77-83 |
| L | 178-183 | 77-86 | 103-108 | 83-88 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 103-108 | 83-88 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 103-108 | 83-88 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 108-113 | 88-93 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 108-113 | 88-93 |
| XLT | 190.5-195.5 | 91-100 | 108-113 | 88-93 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 113-118 | 93-98 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 119-124 | 98-110 |
Женские гидрокостюмы
| Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудная клетка, см | Талия, см |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 155-160 | 40-48 | 75-80 | 58-63 |
| 4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 60-66 |
| 6S | 159-164 | 48-55 | 80-85 | 63-68 |
| 6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
| 8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 66-71 |
| 8 | 165-170 | 55-61 | 83-88 | 66-71 |
| 8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 66-71 |
| 10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 68-73 |
| 10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 68-73 |
| 10T | 171-177 | 62-71 | 86-91 | 68-73 |
| 12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 73-78 |
| 14 | 172-180 | 68-77 | 94-99 | 76-81 |
| 16 | 175-183 | 75-84 | 98-102 | 81-86 |
Юношеские/девичьи/детские гидрокостюмы, гидромайки
| Размер | Рост, см | Вес, кг | Грудная клетка, см | Талия, см |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5-98 | 11-13,5 | 48-53 | 45-50 |
| 2 | 98-108 | 13,5-16 | 51-55,5 | 48-53 |
| 3 | 108-117 | 16-18,5 | 53-58,5 | 50-55 |
| 4 | 117-124 | 16-23 | 62-67 | 50-55 |
| 6 | 124-132 | 20-27 | 64-69 | 53-58 |
| 8 | 132-140 | 27-34 | 66-71 | 55-61 |
| 10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 63-68 |
| 14 | 155-163 | 48-54 | 79-84 | 68-73 |
| 16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
Женские гидромайки SKINS, O’ZONE, 24-7 соответствуют размеру гидрокостюма
| Размер | Размер гидрокостюма |
|---|---|
| 2XL | 2-4 |
| XS | 4-6 |
| S | 6-8 |
| M | 8-10 |
| L | 12-14 |
| XL | 14-16 |
Размеры гидрошлемов и воротников O'NEILL
Мужские
|
Женские
|
Размеры спасательных жилетов O'NEILL
Мужские
|
Мужские
|
| Спасжилеты для грудничков | Размер | Вес, кг |
|---|---|---|
| Спасжилеты для грудничков | INFANT | 00-13.6 |
| Спасжилеты для детей | CHILD | 14-23 |
| Спасжилеты для юношей | YOUTH | 23-41 |
Категории
Информация
Новости сайта
- 02/20/2012 Русская Волна 2012
- 02/09/2012 Набор персонала
- 12/29/2011 Компания "SportAqua" поздравляет Всех с наступающим новым годом!!!
- 12/22/2011 Поступление зимней одежды Vist
- 11/18/2011 Поступление зимней одежды OXBOW
Наша продукция - воднолыжное и вейкбордическое оборудование серфинговое оборудование, кайты и одежда RRD Мы предлагаем: вейкборды, водные лыжи, гидрокостюмы, спасательные жилеты, ни-борды, фалы и рукоятки, кайты, доски и паруса для виндсерфинга. Мы также являемся официальным дистрибьютором профессиональных катеров-буксировщиков Чемпионатов мира по водным лыжам и вейкборду фирмы Nautique компании Correct Craft, США Correct Craft
|
